iRobot® Roomba® j7 | iRobot® Roomba® i3+ | iRobot® Roomba® i7+ | Roomba® Combo® j7 | iRobot® Roomba® j7+ | Roomba® Combo® i8+ | Roomba® j9+ | Roomba® Combo® j7+ | iRobot® Roomba s9+ | Roomba® Combo® 10 Max | |
455.00 € | 495.00 € | 565.00 € | 625.00 € | 650.00 € | 699.00 € | 790.00 € | 811.30 € | 1049.20 € | 1199.00 € | |
Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | |
Puhastab kõigil põrandatüüpidel | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
3-astmeline puhastussüsteem* | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 40x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus |
Max puhastusaeg ühe laadimisega | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 120 min | 90 min |
Peale laadimist jätkab tööd | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Automaatne laadimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastusgraafik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Akustiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Optiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Mustuse spetsiaalne rullharjas | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Eriti loomasõbralik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Prügikonteineri tühjenduse teavitus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
iRobot Äpp tugi | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastab kõik ühel tasandil olevad ruumid | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Spetsiaalne vaiba boost režiim | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | Ei |
Virtuaalsed seinad komplektis | Ei | Ei | 1 | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Automaatne dirt tank puhastussüsteem | Võimalik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Imprint Smart maping | 232 m2 | 148 m2 | 232 m2 | 232 m2 | 232 m2 | 232 m2 | 232 m2 | 232 m2 | 279 m2 | 232 m2 |
Puhastusgraafik eritubades erinev | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Aku tüüp | 2220 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 4460 mAh Li-ion | 4460 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion | 4460 mAh Li-ion |
Takistuste vältimine | Jah | - | - | Jah | Jah | - | Jah | Jah | - | Jah |
Combo tolmuimeja ja pesur | - | - | - | Jah | - | - | Ei | Jah | - | Jah |
SmartScrub (küürimine) | - | - | - | Jah | - | - | - | Jah | - | Jah |
peseb-ise-lapi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jah |
*Puhastussüsteemi võrdluse alus on iRobot Roomba 600 seeria