![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iRobot® Roomba® i3+ | iRobot® Roomba® i7 | iRobot® Roomba® j7 | Roomba® Combo® i8+ | iRobot® Roomba® i7+ | iRobot® Roomba® j7+ | Roomba® Combo® j7 | iRobot® Roomba s9+ | Roomba® Combo® j7+ | |
449.00 € | 470.00 € | 560.00 € | 599.00 € | 675.00 € | 750.00 € | 770.00 € | 948.00 € | 980.00 € | |
Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | |
Puhastab kõigil põrandatüüpidel | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
3-astmeline puhastussüsteem* | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 40x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus |
Max puhastusaeg ühe laadimisega | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 120 min | 90 min |
Peale laadimist jätkab tööd | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Automaatne laadimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastusgraafik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Akustiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Optiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Mustuse spetsiaalne rullharjas | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Eriti loomasõbralik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Prügikonteineri tühjenduse teavitus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
iRobot Äpp tugi | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastab kõik ühel tasandil olevad ruumid | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Spetsiaalne vaiba boost režiim | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | Ei |
Virtuaalsed seinad komplektis | Ei | 1 | Ei | Ei | 1 | Ei | Ei | Ei | Ei |
Automaatne dirt tank puhastussüsteem | Jah | Võimalik | Võimalik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Imprint Smart maping | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastusgraafik eritubades erinev | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Aku tüüp | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion |
*Puhastussüsteemi võrdluse alus on iRobot Roomba 600 seeria