![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iRobot® Roomba® i7 | iRobot® Roomba® i3+ | iRobot® Roomba® j7 | iRobot® Roomba® i7+ | iRobot® Roomba® Combo™ j7 | iRobot® Roomba® j7+ | iRobot® Roomba® Combo™ j7+ | iRobot® Roomba s9+ | |
440.00 € | 455.00 € | 520.00 € | 640.00 € | 720.00 € | 750.00 € | 840.00 € | 920.00 € | |
Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | |
Puhastab kõigil põrandatüüpidel | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
3-astmeline puhastussüsteem* | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 40x suurem imamisvõimsus |
Max puhastusaeg ühe laadimisega | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 120 min |
Peale laadimist jätkab tööd | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Automaatne laadimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastusgraafik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Akustiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Optiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Mustuse spetsiaalne rullharjas | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Eriti loomasõbralik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Prügikonteineri tühjenduse teavitus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
iRobot Äpp tugi | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastab kõik ühel tasandil olevad ruumid | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Spetsiaalne vaiba boost režiim | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah |
Virtuaalsed seinad komplektis | 1 | Ei | Ei | 1 | Ei | Ei | Ei | Ei |
Automaatne dirt tank puhastussüsteem | Võimalik | Jah | Võimalik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Imprint Smart maping | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastusgraafik eritubades erinev | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Aku tüüp | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion |
*Puhastussüsteemi võrdluse alus on iRobot Roomba 600 seeria