![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Roomba® 105 Combo Vac must | Roomba® 105 Combo Vac valge | Roomba® 105+ Combo Vac valge | Roomba® 205 Combo DustCompactor™ must | Roomba® 205 Combo DustCompactor™ valge | Roomba® 105+ Combo Vac must | iRobot® Roomba® j7 | iRobot® Roomba® j7+ | Roomba® Combo® j7 | Roomba® 405+ Combo® must | |
299.00 € | 299.00 € | 399.00 € | 399.00 € | 399.00 € | 399.00 € | 455.00 € | 745.00 € | 790.00 € | 849.00 € | |
Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | Vaata toodet | |
Puhastab kõigil põrandatüüpidel | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
3-astmeline puhastussüsteem* | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus | 10x suurem imamisvõimsus |
Max puhastusaeg ühe laadimisega | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min |
Peale laadimist jätkab tööd | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Automaatne laadimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastusgraafik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Akustiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Optiline mustuse tuvastuse sensor | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Mustuse spetsiaalne rullharjas | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Eriti loomasõbralik | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Prügikonteineri tühjenduse teavitus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
iRobot Äpp tugi | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puhastab kõik ühel tasandil olevad ruumid | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Spetsiaalne vaiba boost režiim | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Virtuaalsed seinad komplektis | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Automaatne dirt tank puhastussüsteem | Võimalik | Võimalik | Võimalik | Võimalik | Võimalik | Võimalik | Võimalik | Jah | Jah | Võimalik |
Imprint Smart maping | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | 232 m2 | 232 m2 | 232 m2 | Jah |
Puhastusgraafik eritubades erinev | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Aku tüüp | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 2220 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion |
Takistuste vältimine | - | - | - | - | - | - | Jah | Jah | Jah | - |
Combo tolmuimeja ja pesur | - | - | - | - | - | - | - | - | Jah | - |
SmartScrub (küürimine) | - | - | - | - | - | - | - | - | Jah | - |
*Puhastussüsteemi võrdluse alus on iRobot Roomba 600 seeria